
Vayu mTOR EAA 1000 g
- Čas dostave: Nemčija 1-3 delovne dni // Evropa: 2-5 delovnih dni
- 2 izdelkov na zalogi
POUDARKI
- Zasnovan z novim pristopom za napredne uporabnike
- 6 g levcina na porcijo
- Lahko topna, okusna in osvežilna
- Idealno tudi po obdobjih posta
- Visoki odmerki esencialnih aminokislin za vegane
- Obogaten z minerali
Vayu mTOR je izdelek EAA, ki se uporablja pred, med in po vadbi in se lahko uporablja tudi za izboljšanje obrokov.
Priporočilo proizvajalca glede porabe
Priporočljiva je 1 porcija (30 g) mTOR na dan, ki jo lahko zaužijete pred, med in po vadbi. V dneh brez treninga je priporočljiva porcija mTOR zjutraj po vstajanju.
V stresalniku zmešajte 30 g praška s 500 ml vode.
Opomba: Prehranskih dopolnil ne smemo uporabljati kot nadomestilo za uravnoteženo in raznoliko prehrano ter zdrav življenjski slog. Izdelek shranjujte izven dosega majhnih otrok! Ne prekoračite priporočene porabe.
Prehranska tabela + sestavine
Hranilne vrednosti Blackberry | 30 g praška na dnevno porcijo |
---|---|
Brennwert | 353 kJ / 83 kcal |
Fat | 0,1 g |
nasičen z njim | <0,1 g |
ogljikovi hidrati | 0,4 g |
davon Zucker | 0,2 g |
vlaknin | 2,5 g |
beljakovine | 14,9 g |
sol | 0,51 g |
ravnovesje aminokislin | |
L-izolevcin | 3,0 g |
L-levcin | 5,99 g |
L-lizin | 2,49 g |
L-valin | 3,3 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-treonin | 2,3 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalijev | 221,5 mg |
natrijev | 205,2 mg |
kalcij | 61 mg |
Magnezij | 22,3 mg |
Podatki o hranilni vrednosti Lemon IceTea | 30 g praška na dnevno porcijo |
Brennwert | 356 kJ / 84 kcal |
Fat | 0,1 g |
nasičen z njim | <0,1 g |
ogljikovi hidrati | 0,4 g |
davon Zucker | 0,2 g |
vlaknin | 1,8 g |
beljakovine | 14,9 g |
sol | 0,51 g |
ravnovesje aminokislin | |
L-izolevcin | 3,0 g |
L-levcin | 5,99 g |
L-lizin | 2,49 g |
L-valin | 3,3 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-treonin | 2,3 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalijev | 221,5 mg |
natrijev | 205,9 mg |
kalcij | 61 mg |
Magnezij | 22,3 mg |
Hranilne vrednosti pomaranč | 30 g praška na dnevno porcijo |
Brennwert | 360 kJ / 85 kcal |
Fat | 0,1 g |
nasičen z njim | <0,1 g |
ogljikovi hidrati | 0,9 g |
davon Zucker | 0,2 g |
vlaknin | 1,2 g |
beljakovine | 14,8 g |
sol | 0,54 g |
ravnovesje aminokislin | |
L-izolevcin | 3,0 g |
L-levcin | 6,0 g |
L-lizin | 2,5 g |
L-valin | 3,3 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-treonin | 2,3 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalijev | 221,5 mg |
natrijev | 217,9 mg |
kalcij | 62 mg |
Magnezij | 22,3 mg |
Hranilne vrednosti Pasijonka breskev | 30 g praška na dnevno porcijo |
Brennwert | 362 kJ / 85 kcal |
Fat | 0,1 g |
nasičen z njim | <0,1 g |
ogljikovi hidrati | 1,0 g |
davon Zucker | 0,4 g |
vlaknin | 1,1 g |
beljakovine | 14,9 g |
sol | 0,54 g |
ravnovesje aminokislin | |
L-izolevcin | 3,0 g |
L-levcin | 5,99 g |
L-lizin | 2,49 g |
L-valin | 3,3 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-treonin | 2,3 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalijev | 221,5 mg |
natrijev | 217,9 mg |
kalcij | 61,7 mg |
Magnezij | 22,3 mg |
Hranilne vrednosti Cherry Cola | 30 g praška na dnevno porcijo |
Brennwert | 359 kJ / 84 kcal |
Fat | <0,1 g |
nasičen z njim | <0,1 g |
ogljikovi hidrati | 1,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
vlaknin | 1,1 g |
beljakovine | 14,9 g |
sol | 0,53 g |
ravnovesje aminokislin | |
L-levcin | 6,02 g |
L-valin | 3,31 g |
L-izolevcin | 3,01 g |
L-lizin | 2,50 g |
L-treonin | 2,30 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalijev | 213,2 mg |
natrijev | 221,5 mg |
kalcij | 61,0 mg |
Magnezij |
22,3 mg |
Sestavine Lemon IceTea
BCAA v prahu (L-levcin, L-valin, L-izolevcin, emulgator: lecitin (sončnica)), sredstvo za zakisanje: citronska kislina, L-lizin hidroklorid, L-treonin, L-fenilalanin, akacijeva vlakna, natrijev citrat, L-metionin , Kalijev citrat, L-triptofan, naravna aroma, barvilo: amonijev sulfit karamela, inulin, L-valin, sladila: acesulfam-K in sukraloza, kalcijev citrat, magnezij (44% citrat, 56% malat). Lahko vsebuje sledi soje, mleka, glutena, jajc in volčjega boba.
Sestavine Pomaranča
BCAA v prahu (L-levcin, L-valin, L-izolevcin, emulgator: lecitin (sončnica)), sredstvo za zakisanje: citronska kislina, L-lizin hidroklorid, L-treonin, L-fenilalanin, akacijeva vlakna, natrijev citrat, L-metionin , Kalijev citrat, aroma, barvilo: beta-karoten, L-triptofan, inulin, L-valin, sladila: acesulfam-K in sukraloza, kalcijev citrat, magnezij (44% citrat, 56% malat). Lahko vsebuje sledi soje, mleka, glutena, jajc in volčjega boba.
Zusätzliche Informacije
Proizvajalec:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Strasse 8, 25337 Elmshorn, Nemčija
Vsebina
1000 g prahu